Deconnexion Connexion Inscription Presentation Règles Holonews Holonews La Team Soutenir Swlrpg Partenaires Holonet Holonet New Requêtes Nouvelles requêtes Fiche Perso Equipement Parcours Personnel Troupes et vaisseaux Déplacements Magasins Banque Guildes Economie Univers de Swlrpg Faq du Jeu Cuve à Pseudo Mediathèque Recherche Liste des Membres Index du forum Sans Réponse Vos messages Nouveaux messages Forum Index
Banniere

Vous êtes
Déconnecté
Connexion
Inscription

Swlrpg
Presentation
Règles

La Team
Liste des Membres
Soutenir Swlrpg
Partenaires

L'univers
Pas de Nouvelle Holonews
Univers de Swlrpg

Jouer
Vous devez être connecté pour accéder à certains modules de jeu

Magasins
Guildes
Economie

Divers
Le Top Sites
Faq du Jeu
Cuve à Pseudo
Mediathèque

Liens
AnakinWorld

Nous soutenir

Tour de Jeu
Espace
Top site Anakin World
Espace
Top site Star Wars Universe


Wiki Swlrpg

Facebook Swlrpg


Index
Présentation du JDR
Règles du JDR
Inscription au Jeu de rôle
Dernières holonews:
Alderaan : L'horreur de la guerre | La République en crise ? | Kuat est tombée | L'ACL attaque!


Univers Holo

Unités militaires vivantes

Id Nom Man Vit Pui Res PVm Dis TP TS Prix
93 Clone arc /équipement assaut 0 5 120 60 154 45 0 0 94125
94 Clone arc /équipement guérilla 0 5 100 60 154 45 0 0 83625
95 Clone commando 0 5 100 60 165 73 0 0 86525
88 Clone trooper / équipement assaut 0 4 100 40 127 40 0 0 57625
87 Clone trooper / équipement classique 0 4 95 40 121 45 0 0 56825
89 Clone trooper / équipement guérilla 0 4 85 40 132 45 0 0 53156
91 Clone trooper d'élite / équipement assaut 0 4 110 45 154 50 0 0 68312
92 Clone trooper d'élite / équipement guérilla 0 4 85 45 154 50 0 0 62781
90 Clone trooper d'élite / équipement milieux hostiles 0 4 100 45 154 50 0 0 67750
98 Fantassin léger post-galactique / équipement assaut 0 5 100 30 90 60 0 0 53500
97 Fantassin léger post-galactique / équipement classique 0 5 85 10 83 75 0 0 34531
99 Fantassin léger post-galactique / équipement guérilla 0 5 85 10 90 82 0 0 37031
100 Fantassin léger post-galactique d'élite / équipement assaut 0 5 100 30 101 63 0 0 56000
101 Fantassin léger post-galactique d'élite / équipement milieux hostiles 0 5 100 30 101 63 0 0 56000
103 Fantassin léger pré-galactique / équipement assaut 0 5 90 10 90 60 0 0 40025
102 Fantassin léger pré-galactique / équipement classique 0 5 80 10 83 70 0 0 30555
104 Fantassin léger pré-galactique / équipement guérilla 0 5 75 10 90 70 0 0 35400
113 Fantassin léger pré-galactique d'élite / équipement assaut 0 5 95 10 100 60 0 0 43018
114 Fantassin léger pré-galactique d'élite / équipement milieux hostiles 0 5 95 10 100 60 0 0 40589
115 Fantassin léger primitif 0 5 70 5 83 70 0 0 13000
117 Fantassin léger primitif / armement moderne 0 5 85 5 83 70 0 0 25000
116 Fantassin léger primitif d'élite 0 5 80 5 90 70 0 0 15000
118 Fantassin léger primitif d'élite / armement moderne 0 5 100 5 90 70 0 0 29000
147 Fantassin lourd post-galactique / équipement assaut 0 4 100 50 192 30 0 0 75000
146 Fantassin lourd post-galactique / équipement classique 0 4 95 45 176 35 0 0 63200
148 Fantassin lourd post-galactique / équipement guérilla 0 4 95 45 192 35 0 0 65700
149 Fantassin lourd post-galactique d'élite/ équipement assaut 0 4 110 50 216 33 0 0 78062
150 Fantassin lourd post-galactique d'élite/ équipement milieux hostiles 0 4 100 50 216 33 0 0 77500
152 Fantassin lourd pré-galactique / équipement assaut 0 4 100 30 190 30 0 0 55025
151 Fantassin lourd pré-galactique / équipement classique 0 4 90 30 176 35 0 0 45555
153 Fantassin lourd pré-galactique / équipement guérilla 0 4 85 30 190 37 0 0 50400
154 Fantassin lourd pré-galactique d'élite / équipement assaut 0 4 105 35 200 35 0 0 62018
155 Fantassin lourd pré-galactique d'élite / équipement milieux hostiles 0 4 95 30 200 35 0 0 60589
156 Fantassin lourd primitif 0 4 80 20 175 40 0 0 25000
159 Fantassin lourd primitif d'élite / armement moderne 0 4 100 25 190 40 0 0 44000
158 Fantassin lourd primitif / armement moderne 0 4 95 20 175 40 0 0 40000
157 Fantassin lourd primitif d'élite 0 4 90 23 190 40 0 0 27000
133 Fantassin moyen post-galactique / équipement assaut 0 4 100 45 120 45 0 0 63500
132 Fantassin moyen post-galactique / équipement classique 0 4 95 35 110 50 0 0 55500
134 Fantassin moyen post-galactique / équipement guérilla 0 4 95 35 120 50 0 0 58000
135 Fantassin moyen post-galactique d'élite / équipement assaut 0 4 110 50 135 43 0 0 75562
136 Fantassin moyen post-galactique d'élite / équipement milieux hostiles 0 4 100 50 135 43 0 0 75000
138 Fantassin moyen pré-galactique / équipement assaut 0 4 100 20 120 45 0 0 50025
137 Fantassin moyen pré-galactique / équipement classique 0 4 90 20 110 50 0 0 40555
139 Fantassin moyen pré-galactique / équipement guérilla 0 4 85 20 120 53 0 0 45400
140 Fantassin moyen pré-galactique d'élite / équipement assaut 0 4 105 20 130 50 0 0 58018
141 Fantassin moyen pré-galactique d'élite / équipement milieux hostiles 0 4 95 20 130 50 0 0 55589
142 Fantassin moyen primitif 0 4 80 12 110 50 0 0 23000
144 fantassin moyen primitif / armement moderne 0 4 95 12 110 50 0 0 35000
143 Fantassin moyen primitif d'élite 0 4 90 13 125 50 0 0 25000
145 Fantassin moyen primitif d'élite / armement moderne 0 4 100 20 125 50 0 0 39000

Légende des abréviations:

Man = Maniabilité | Vit = Vitesse | Pui = Puissance d'attaque | Res = Résistance | PVm = PV max
Dis = Discretion | TP = Capacité de transport de passagers | TS = Capacité de transport en soutes
Prix = Prix moyen de vente dans la galaxie


Site réalisé par Mugen © 2005-2009 Swlrpg.fr Version 3.0 Tous droits réservés
Les images et contenus tirés de l'univers Star Wars sont la propriété de Lucasfilm Ltd. 1977-2007 ©
Forum sur base phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group Traduction par : phpBB-fr.com

Page générée en 0.012462 sec.
Bas Gauche
Bas Gauche Banniere Bas