Deconnexion Connexion Inscription Presentation Règles Holonews Holonews La Team Soutenir Swlrpg Partenaires Holonet Holonet New Requêtes Nouvelles requêtes Fiche Perso Equipement Parcours Personnel Troupes et vaisseaux Déplacements Magasins Banque Guildes Economie Univers de Swlrpg Faq du Jeu Cuve à Pseudo Mediathèque Recherche Liste des Membres Index du forum Sans Réponse Vos messages Nouveaux messages Forum Index
Banniere

Vous êtes
Déconnecté
Connexion
Inscription

Swlrpg
Presentation
Règles

La Team
Liste des Membres
Soutenir Swlrpg
Partenaires

L'univers
Pas de Nouvelle Holonews
Univers de Swlrpg

Jouer
Vous devez être connecté pour accéder à certains modules de jeu

Magasins
Guildes
Economie

Divers
Le Top Sites
Faq du Jeu
Cuve à Pseudo
Mediathèque

Liens
AnakinWorld

Nous soutenir

Tour de Jeu
Espace
Top site Anakin World
Espace
Top site Star Wars Universe


Wiki Swlrpg

Facebook Swlrpg


Index
Présentation du JDR
Règles du JDR
Inscription au Jeu de rôle
Dernières holonews:
Alderaan : L'horreur de la guerre | La République en crise ? | Kuat est tombée | L'ACL attaque!


Univers Holo

Véhicules militaires terrestres

Id Nom Man Vit Pui Res PVm Dis TP TS Prix
78 Artillerie autochtone moderne post-galactique 28 90 9600 35 3658 28 0 0 1529500
79 Artillerie autochtone moderne pré-galactique 28 80 4800 8 3068 28 0 0 0
37 Artillerie Lourde Auto-Propulsée Turbolaser (ALAP-T) 32 30 13200 60 4800 32 0 0 2485500
85 Baliste 25 3 100 0 100 60 0 0 5000
80 Bombardier autochtone pré-galactique 48 500 6000 8 4602 48 0 0 1167500
86 Canon primitif à poudre 25 3 200 0 90 60 0 0 5000
54 Canonnière droïde 36 500 1300 35 3900 60 0 0 938200
22 Canonnière d'assaut TIO-BA 30 620 1500 50 2250 72 20 2000 559600
23 Canonnière d'assaut TLO-BA 30 620 1500 50 2250 72 0 23000 559600
83 Catapulte 25 3 150 0 100 60 0 0 5000
18 Char à répulsion M-2 33 60 2040 42 4080 55 0 0 882000
16 Char à répulsion Tx-130 28 200 800 35 1690 72 0 0 359000
53 Char d'assaut blindé Baktoid 33 100 1400 50 4500 55 0 0 867200
64 Char d'assaut de classe Canderous 33 80 1700 35 3900 55 0 0 858000
63 Char lance missile Hailfire 40 150 12300 28 2480 40 0 0 1577500
59 Char LTPM-2a 40 90 14400 35 2600 40 0 0 2358000
60 Char T2-B 28 80 960 28 1612 72 0 0 371500
61 Char T3-B 33 130 1600 35 3900 55 0 0 801200
62 Char T4-B 33 120 2400 60 4800 55 0 0 943200
58 CK-6 Swoop 11 300 0 10 158 88 0 0 35400
56 Conteneur de droïde B1 0 500 0 40 1680 0 0 4000 180000
57 Conteneur de droïde lourd 0 500 0 40 1680 0 0 4000 180000
50 Droïde araignée nain 20 60 500 50 1560 52 0 0 290500
220 Juggernaut HAVw 0 160 2700 50 6750 50 50 0 1308400
65 Motojet 74-z 11 320 100 10 158 88 0 0 41400
66 Motojet CRAM 11 320 200 10 158 88 0 0 47400
69 Motojet Flare-S 11 320 0 10 158 88 0 0 0
67 Motojet lancier 105-K 11 320 100 10 158 88 0 0 41400
70 Motojet overracer 11 320 100 10 158 88 0 0 41400
68 Motojet Zéphyr-G 11 320 0 10 158 88 0 0 35400
19 Nacelle d'Attaque Tout Terrain (NA-TT) 24 60 1600 50 4425 40 0 0 874500
20 Nacelle d'Attaque Tout Terrain (NA-TT) 24 60 1600 50 4425 40 0 0 874500
81 Petit transport de Troupes post-galactique 25 136 0 28 1860 60 20 2000 340200
82 Petit transport de Troupes pré-galactique 25 122 0 8 1560 60 20 2000 147600
17 Renfort Tactique Tout terrain (RT-TT) 24 50 1400 50 4500 40 20 0 879200
39 STAP 11 400 100 10 158 88 0 0 41400
52 Tank araignée traqueur 24 45 1000 28 3720 40 0 0 773200
51 Tank droïde 18 180 700 35 1690 46 0 0 329500
38 Transport Blindé Anti-Aérien (TA-BA) 32 50 9600 28 2480 32 0 0 161200
219 Transport Blindé Tout-Terrain (TB-TT) 0 60 3720 72 7740 40 20 0 1470000
218 Transport de Reconnaissance Tout Terrain d'assaut (TR-TT/a) 0 100 600 35 1690 52 0 0 336000
221 Transport d'Artillerie en Terrain Instable (TA-TI) 0 45 1500 55 6638 50 20 0 1247000
55 Transport multi-troupe 30 60 960 28 2790 72 0 20000 652600
217 Transport Personnel Tout-Terrain (TP-TT) 0 90 100 35 293 64 0 0 65400
84 Trébuchet 25 1 200 0 160 60 0 0 7500
71 Véhicule autochtone de reconnaissance post-galactique 11 320 100 10 158 88 0 0 41400
72 Véhicule autochtone de reconnaissance pré-galactique 10 250 0 5 156 80 0 0 16400
73 Véhicule d'assaut léger autochtone post-galactique 25 175 600 35 1690 65 0 0 319500
74 Véhicule d'assaut léger autochtone pré-galactique 25 160 320 8 1352 65 0 0 132600
75 Véhicule d'assaut lourd autochtone post-galactique 21 180 1200 35 3900 35 0 0 770400
76 Véhicule d'assaut lourd autochtone post-galactique 21 180 1200 35 3900 35 0 0 770400
77 Véhicule d'assaut lourd autochtone pré-galactique 21 145 560 8 3120 35 0 0 314800

Légende des abréviations:

Man = Maniabilité | Vit = Vitesse | Pui = Puissance d'attaque | Res = Résistance | PVm = PV max
Dis = Discretion | TP = Capacité de transport de passagers | TS = Capacité de transport en soutes
Prix = Prix moyen de vente dans la galaxie


Site réalisé par Mugen © 2005-2009 Swlrpg.fr Version 3.0 Tous droits réservés
Les images et contenus tirés de l'univers Star Wars sont la propriété de Lucasfilm Ltd. 1977-2007 ©
Forum sur base phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group Traduction par : phpBB-fr.com

Page générée en 0.013544 sec.
Bas Gauche
Bas Gauche Banniere Bas